واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری خلیج فارس و مراکز رشد و محصولات آنها
برای آشنایی با واحدهای فناور زیر پوشش پارک و مراکز رشد و محصولات آنها، میتوانید از اطلاعات ثبتشده در سامانه اطلاعاتی و فرایندهای پارک گزارشگیری نمایید
گزارشهای سامانه اطلاعاتی و فرایندها |
راهنما |
سامانه دو گزارش کلی در اختیار شما میگذارد:
گزارش اطلاعات واحدهای فناور فیلدهای گزارش تولید شده:
|
گزارش محصولات فیلدهای گزارش تولید شده:
|
گزارش 1: اطلاعات واحدهای فناور
فیلدهای قابل انتخاب در جستجوی واحدهای فناور:
- مرکز پوشش دهنده (همه، پارک، مرکز رشد بوشهر، مرکز رشد تنگستان، …)
- زمینه فعالیت (همه، برق و الکترونیک، فناوری اطلاعات، مکانیک، کشاورزی، …)
- وضعیت کلی استقرار (مستقر / خارج شده)
نمونه گزارش (مرکز پوشش دهنده = مرکز رشد بوشهر، زمینه فعالیت = همه، وضعیت استقرار = مستقر):
واحد فناور | زمینه فعالیت | نوع ثبت واحد | نوع استقرار | مرکز پوششدهنده | لیست محصولات |
دورسنجی لیان | برق و الکترونیک | سهامی خاص | رشد | مرکز رشد بوشهر | لیست محصولات |
کیان مکانیک | مکانیک | مسئولیت محدود | رشد | مرکز رشد بوشهر | لیست محصولات |
زیست افزار لیان | زیست فناوری | سهامی خاص | رشد | مرکز رشد بوشهر | لیست محصولات |
با کلیک روی نام هر واحد فناور، در پنجرهای جدید (Popup window) اطلاعات کامل واحد فناور نمایش داده میشود:
اطلاعات واحد فناور | ||
شرکت دورسنجی لیان | مدیر عامل / نماینده: آرش مشتاق | |
زمینه فعالیت: برق و الکترونیک | ||
نوع ثبت واحد: شرکت سهامی خاص | تاریخ ثبت: 1390/08/25 | شماره ثبت: 88961 |
نوع استقرار: رشد | مرکز پوششدهنده: مرکز رشد واحدهای فناور خلیج فارس – بوشهر | |
تلفن: 4543093 – 0771 | فکس: 4543094 – 0771 | |
وبگاه: lianrs.com | پست الکترونیک: info@lianrs.com |
با کلیک روی لیست محصولات هر واحد فناور، گزارش محصولات آن واحد فناور (Popup window) نمایش داده میشود:
واحد فناور | محصول | زمینه فناوری | سطح تولید | استانداردها | تاییدیهها |
دورسنجی لیان | محصول 1 | برق و الکترونیک | تدوین دانش فنی | ||
محصول 2 | برق و الکترونیک | تولید صنعتی | |||
محصول 3 | فناوری اطلاعات | تولید آزمایشگاهی |
گزارش 2: محصولات
فیلدهای قابل انتخاب در جستجوی محصول:
- زمینه فناوری (همه، برق و الکترونیک، فناوری اطلاعات، کشاورزی، زیست فناوری، …)
- سطح تولید (همه، دانش فنی، تولید آزمایشگاهی، …)
- وضعیت کلی استقرار (مستقر / خارج شده)
نمونه گزارش (زمینه فناوری = همه، سطح تولید = همه، وضعیت استقرار = مستقر):
واحد فناور | محصول | زمینه فناوری | سطح تولید | استانداردها | تاییدیهها |
دورسنجی لیان | محصول 1 | برق و الکترونیک | تدوین دانش فنی | ||
محصول 2 | برق و الکترونیک | تولید صنعتی | |||
محصول 3 | فناوری اطلاعات | تولید آزمایشگاهی | |||
کیان مکانیک | محصول 1 | مکاترونیک | تولید آزمایشگاهی | ||
شهباز ابزار | محصول 1 | ابزار دقیق | تدوین دانش فنی | ||
گرانی سنج | محصول 1 | متالورژی | تولید صنعتی | ||
محصول 2 | متالورژی | تولید آزمایشگاهی | |||
محصول 3 | متالورژی | تدوین دانش فنی | |||
محصول 4 | متالورژی | تولید صنعتی |
با کلیک روی نام هر واحد فناور، در پنجرهای جدید (Popup window) اطلاعات کامل واحد فناور نمایش داده میشود.
بدون دیدگاه